MLB 球員
Tyler Alexander
遊騎兵 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在遊騎兵官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 06:50:07)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 遊騎兵(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 13 |
| 加入時間 | 2025-12-15 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 3.70|勝敗 5-2|三振 60|WHIP 1.32|出賽 75 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 06:50(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .260|OPS .672|全壘打 3|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .277|OPS .738|全壘打 9|打點 — | |
| 2025 | 白襪 | 打擊率 .273|OPS .729|全壘打 6|打點 — |
| 2025 | 釀酒人 | 打擊率 .284|OPS .752|全壘打 3|打點 — |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .263|OPS .787|全壘打 23|打點 — |
| 2023 | 老虎 | 打擊率 .256|OPS .736|全壘打 8|打點 — |
| 2022 | 老虎 | 打擊率 .275|OPS .788|全壘打 18|打點 — |
| 2025 | 白襪 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左投 Tyler Alexander(音譯:泰勒·亞歷山大)更換背號為 13 |
| 2026-04-15 | 左投 Tyler Alexander(音譯:泰勒·亞歷山大)更換背號為 42 |
| 2025-12-15 | 遊騎兵與自由球員左投 Tyler Alexander(音譯:泰勒·亞歷山大)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





