MLB 球員
Shay Whitcomb(薛伊・惠特科姆)
費城人 · 三壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-05
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 費城人(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 三壘手 |
| 背號 | — |
| 加入時間 | 2026-11-02 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .226|全壘打 2|打點 8|上壘率 .250|出賽 32 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/05 05:30(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .207|OPS .569|全壘打 4|打點 13 | |
| 2026 | 巨人 | 打擊率 .226|OPS .573|全壘打 2|打點 8 |
| 2026 | 太空人 | 打擊率 .130|OPS .558|全壘打 2|打點 5 |
| 2025 | 太空人 | 打擊率 .125|OPS .344|全壘打 1|打點 1 |
| 2024 | 太空人 | 打擊率 .220|OPS .597|全壘打 0|打點 5 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 費城人從巨人的豁免名單認領三壘手 Shay Whitcomb(薛伊・惠特科姆) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Ball slips through hole in Bryce Harper's glove – MLB.comMLB.com|2026/07/12 07:00
- 20260416 法官、怪力男第61度同場炸裂| 04/17/2026 – MLB.comMLB.com|2026/04/17 07:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 07:00





