MLB 球員
Shane Bieber
藍鳥 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在藍鳥官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 06:50:12)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 藍鳥(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 57 |
| 加入時間 | 2025-07-31 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 4.37|勝敗 5-2|三振 44|WHIP 1.42|出賽 11 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 06:50(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 藍鳥 | 打擊率 .253|OPS .764|全壘打 10|打點 — |
| 2025 | 藍鳥 | 打擊率 .225|OPS .681|全壘打 8|打點 — |
| 2024 | 守護者 | 打擊率 .227|OPS .562|全壘打 0|打點 — |
| 2023 | 守護者 | 打擊率 .253|OPS .709|全壘打 14|打點 — |
| 2022 | 守護者 | 打擊率 .230|OPS .613|全壘打 18|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 藍鳥將右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-24 | 藍鳥將右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)列入15 天傷兵名單(傷因:Right teres major inflammation 未翻譯) |
| 2026-06-23 | 藍鳥將右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-06 | 藍鳥派右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)至Buffalo Bisons進行傷後復健 |
| 2026-06-06 | 藍鳥派右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)至Buffalo Bisons進行傷後復健 |
| 2026-06-06 | 藍鳥派右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)至Buffalo Bisons進行傷後復健 |
| 2026-06-06 | 藍鳥派右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)至Buffalo Bisons進行傷後復健 |
| 2026-05-31 | 藍鳥派右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)至Dunedin Blue Jays進行傷後復健 |
| 2026-05-25 | 藍鳥派右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)至FCL Blue Jays進行傷後復健 |
| 2026-05-25 | 藍鳥派右投 Shane Bieber(音譯:沙恩·比貝)至FCL Blue Jays進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





