MLB 球員
Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德)
馬林魚 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-02
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
此人已不在馬林魚官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-11-03 05:50:28)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 馬林魚(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 44 |
| 加入時間 | 2026-08-26 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 9.00|勝敗 0-0|三振 2|WHIP 1.50|出賽 1 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/03 05:50(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 馬林魚 | 打擊率 .294|OPS .980|全壘打 1|打點 — |
| 2025 | 馬林魚 | 打擊率 .474|OPS 1.079|全壘打 0|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 馬林魚從Jacksonville Jumbo Shrimp召回左投 Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德) |
| 2026-08-29 | 馬林魚將左投 Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德)下放至Jacksonville Jumbo Shrimp |
| 2026-08-26 | 馬林魚從Jacksonville Jumbo Shrimp徵召左投 Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德)(選入合約) |
| 2026-01-29 | 馬林魚邀請左投 Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2025-04-23 | 馬林魚將左投 Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德)移出 40 人名單並下放至Jacksonville Jumbo Shrimp |
| 2025-04-20 | 馬林魚將左投 Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德)指定讓渡 |
| 2025-04-19 | 馬林魚從Jacksonville Jumbo Shrimp徵召左投 Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德)(選入合約) |
| 2025-02-10 | 馬林魚邀請左投 Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2024-02-05 | 馬林魚邀請左投 Patrick Monteverde(音譯:派崔克·莫恩特維德)以非名單球員身分參加春訓 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





