MLB 球員
Nicky Lopez(尼基・羅培茲)
遊騎兵 · 二壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在遊騎兵官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 06:50:07)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 遊騎兵(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 二壘手 |
| 背號 | 33 |
| 加入時間 | 2026-05-27 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .276|全壘打 1|打點 24|上壘率 .328|出賽 96 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 06:50(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .571|OPS 1.142|全壘打 0|打點 — |
| 2025 | 天使 | 打擊率 .000|OPS .500|全壘打 0|打點 — |
| 2023 | 勇士 | 打擊率 .364|OPS 1.098|全壘打 1|打點 — |
| 2022 | 皇家 | 打擊率 .500|OPS 2.000|全壘打 2|打點 — |
| 2026 | 打擊率 .270|OPS .634|全壘打 1|打點 24 | |
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .276|OPS .647|全壘打 1|打點 24 |
| 2026 | 小熊 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2025 | 打擊率 .042|OPS .221|全壘打 0|打點 1 | |
| 2025 | 小熊 | 打擊率 .056|OPS .283|全壘打 0|打點 1 |
| 2025 | 天使 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2024 | 白襪 | 打擊率 .241|OPS .606|全壘打 1|打點 21 |
| 2023 | 打擊率 .231|OPS .633|全壘打 1|打點 25 | |
| 2023 | 勇士 | 打擊率 .277|OPS .702|全壘打 1|打點 12 |
| 2023 | 皇家 | 打擊率 .213|OPS .604|全壘打 0|打點 13 |
| 2022 | 皇家 | 打擊率 .227|OPS .554|全壘打 0|打點 20 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-27 | 遊騎兵與自由球員二壘手 Nicky Lopez(尼基・羅培茲)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





