MLB 球員
Matt Gage
巨人 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在巨人官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 06:30:20)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 巨人(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 93 |
| 加入時間 | 2025-07-18 |
| 傷病 | Injured 60-Day資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 5.60|勝敗 4-1|三振 22|WHIP 1.65|出賽 34 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 06:30(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 打擊率 .267|OPS .873|全壘打 6|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .287|OPS .704|全壘打 0|打點 — | |
| 2025 | 巨人 | 打擊率 .283|OPS .703|全壘打 0|打點 — |
| 2025 | 老虎 | 打擊率 .304|OPS .708|全壘打 0|打點 — |
| 2023 | 太空人 | 打擊率 .261|OPS .781|全壘打 1|打點 — |
| 2022 | 藍鳥 | 打擊率 .146|OPS .509|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-22 | 巨人派左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)至Sacramento River Cats進行傷後復健 |
| 2026-08-22 | 巨人派左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)至Sacramento River Cats進行傷後復健 |
| 2026-08-02 | 巨人將左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:左手肘拉傷) |
| 2026-07-04 | 巨人將左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)列入15 天傷兵名單(傷因:左手肘拉傷) |
| 2026-06-17 | 巨人將左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-13 | 巨人派左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)至San Jose Giants進行傷後復健 |
| 2026-06-13 | 巨人派左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)至San Jose Giants進行傷後復健 |
| 2026-06-03 | 巨人將左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)列入15 天傷兵名單(傷因:右膝蓋發炎) |
| 2026-04-16 | 左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)更換背號為 93 |
| 2026-04-15 | 左投 Matt Gage(音譯:麥特·加格)更換背號為 42 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





