MLB 球員
Kyle Higashioka(東岡凱爾)
遊騎兵 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-02
此人已不在遊騎兵官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-11-03 06:40:18)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 遊騎兵(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 11 |
| 加入時間 | 2024-12-02 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .218|全壘打 7|打點 18|上壘率 .306|出賽 58 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/03 06:40(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .571|OPS 1.627|全壘打 1|打點 — |
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .218|OPS .676|全壘打 7|打點 18 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .241|OPS .694|全壘打 11|打點 47 |
| 2024 | 教士 | 打擊率 .220|OPS .739|全壘打 17|打點 45 |
| 2023 | 洋基 | 打擊率 .236|OPS .687|全壘打 10|打點 34 |
| 2022 | 洋基 | 打擊率 .227|OPS .653|全壘打 10|打點 31 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 遊騎兵將捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-04 | 遊騎兵派捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2026-09-04 | 遊騎兵派捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2026-04-16 | 捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)更換背號為 11 |
| 2026-04-16 | 遊騎兵將捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)列入10 天傷兵名單 |
| 2026-04-15 | 捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)更換背號為 42 |
| 2025-09-16 | 捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)更換背號為 11 |
| 2025-09-15 | 捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)更換背號為 21 |
| 2025-05-13 | 遊騎兵將捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-05-10 | 遊騎兵派捕手 Kyle Higashioka(東岡凱爾)至Round Rock Express進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





