MLB 球員
Jonathan India
皇家 · 二壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在皇家官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 05:45:22)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 皇家(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 二壘手 |
| 背號 | 6 |
| 加入時間 | 2024-11-22 |
| 傷病 | Injured 60-Day資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .167|全壘打 2|打點 8|上壘率 .310|出賽 17 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 05:45(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 皇家 | 打擊率 .167|OPS .623|全壘打 2|打點 8 |
| 2025 | 皇家 | 打擊率 .233|OPS .669|全壘打 9|打點 45 |
| 2024 | 紅人 | 打擊率 .248|OPS .749|全壘打 15|打點 58 |
| 2023 | 紅人 | 打擊率 .244|OPS .745|全壘打 17|打點 61 |
| 2022 | 紅人 | 打擊率 .249|OPS .705|全壘打 10|打點 41 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-04 | 皇家將二壘手 Jonathan India(音譯:強納森·伊恩迪亞)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:左肩膀半脫位) |
| 2026-04-20 | 皇家將二壘手 Jonathan India(音譯:強納森·伊恩迪亞)列入10 天傷兵名單(傷因:左肩膀半脫位) |
| 2026-04-16 | 二壘手 Jonathan India(音譯:強納森·伊恩迪亞)更換背號為 6 |
| 2026-04-15 | 二壘手 Jonathan India(音譯:強納森·伊恩迪亞)更換背號為 42 |
| 2025-09-09 | 皇家將二壘手 Jonathan India(音譯:強納森·伊恩迪亞)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-01 | 皇家將二壘手 Jonathan India(音譯:強納森·伊恩迪亞)列入10 天傷兵名單(傷因:左手腕扭傷) |
| 2025-04-16 | 二壘手 Jonathan India(音譯:強納森·伊恩迪亞)更換背號為 6 |
| 2025-04-15 | 二壘手 Jonathan India(音譯:強納森·伊恩迪亞)更換背號為 42 |
| 2024-11-22 | 皇家將二壘手 Jonathan India(音譯:強納森·伊恩迪亞)交易至紅人 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





