MLB 球員
Cristian Pache
大都會 · 外野手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在大都會官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 06:10:18)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 大都會(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 外野手 |
| 背號 | 71 |
| 加入時間 | 2026-08-04 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .125|全壘打 0|打點 0|上壘率 .125|出賽 15 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 06:10(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .125|OPS .250|全壘打 0|打點 0 |
| 2024 | 打擊率 .200|OPS .552|全壘打 1|打點 16 | |
| 2024 | 馬林魚 | 打擊率 .183|OPS .517|全壘打 1|打點 7 |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 1.000|OPS 2.000|全壘打 0|打點 0 |
| 2024 | 費城人 | 打擊率 .202|OPS .557|全壘打 0|打點 9 |
| 2023 | 費城人 | 打擊率 .238|OPS .736|全壘打 2|打點 11 |
| 2022 | 運動家 | 打擊率 .166|OPS .459|全壘打 3|打點 18 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 大都會從Syracuse Mets徵召外野手 Cristian Pache(音譯:克里斯蒂亞恩·帕奇)(選入合約) |
| 2025-12-15 | 大都會與自由球員外野手 Cristian Pache(音譯:克里斯蒂亞恩·帕奇)簽下小聯盟合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





