MLB 球員
Antonio Senzatela(安東尼奧·森薩泰拉)
釀酒人 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-02
此人已不在釀酒人官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-11-03 06:00:52)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 釀酒人(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 49 |
| 加入時間 | 2026-08-03 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 5.14|勝敗 2-3|三振 14|WHIP 1.48|出賽 23 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/03 06:00(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .261|OPS .705|全壘打 6|打點 — | |
| 2026 | 釀酒人 | 打擊率 .272|OPS .755|全壘打 2|打點 — |
| 2026 | 落磯 | 打擊率 .256|OPS .684|全壘打 4|打點 — |
| 2025 | 落磯 | 打擊率 .347|OPS .949|全壘打 22|打點 — |
| 2024 | 落磯 | 打擊率 .326|OPS 1.013|全壘打 3|打點 — |
| 2023 | 落磯 | 打擊率 .250|OPS .907|全壘打 3|打點 — |
| 2022 | 落磯 | 打擊率 .349|OPS .892|全壘打 9|打點 — |
| 2026 | 落磯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 釀酒人將右投 Antonio Senzatela(安東尼奧·森薩泰拉)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-03 | 釀酒人變更右投 Antonio Senzatela(安東尼奧·森薩泰拉)的名單身分 |
| 2026-08-03 | 落磯將右投 Antonio Senzatela(安東尼奧·森薩泰拉)交易至釀酒人 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





