39樂合彩選號工具
39樂合彩選號工具:本工具依本站收錄的39樂合彩歷史開獎統計,產生供參考的號碼組合。依統計產生,僅供參考,不代表中獎機率較高,每組號碼的中獎機率都相同。
資料來源為台灣彩券官方網站;最新開獎請看39樂合彩最新開獎(第115000279期)。
39樂合彩 選號工具
依統計產生,僅供參考,不代表中獎機率較高
依統計產生,僅供參考,不代表中獎機率較高。開獎為隨機,每一組號碼的中獎機率相同。
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
39樂合彩選號方式說明
- 隨機:每個號碼被選到的機會相同。
- 偏熱號:偏向近期出現次數較多的號碼。
- 偏冷號:偏向近期出現次數較少的號碼。
- 最久未開:偏向已經很久沒開出的號碼。
39樂合彩近期開獎
39樂合彩 歷史開獎
| 期別 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000280 | 2026-11-19 | 0210232437 |
| 115000279 | 2026-11-18 | 2022273539 |
| 115000278 | 2026-11-17 | 0517263238 |
| 115000277 | 2026-11-16 | 1121223537 |
| 115000276 | 2026-11-14 | 0306203032 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
39樂合彩冷熱號統計
39樂合彩 基本統計
熱號(出現最多)
- 30 出現 21 次,遺漏 4 期
- 32 出現 19 次,遺漏 2 期
- 02 出現 18 次,遺漏 0 期
- 19 出現 17 次,遺漏 8 期
- 23 出現 17 次,遺漏 0 期
冷號(出現最少)
- 36 出現 6 次,遺漏 12 期
- 01 出現 8 次,遺漏 8 期
- 37 出現 8 次,遺漏 0 期
- 31 出現 9 次,遺漏 15 期
- 10 出現 10 次,遺漏 0 期
| 奇偶比(奇:偶) | 245 : 255(49% : 51%) |
|---|---|
| 大小比(大:小) | 253 : 247(號碼大於 19 為大) |
各號碼出現次數與目前遺漏期數
| 號碼 | 出現次數 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 01 | 8 | 8 |
| 02 | 18 | 0 |
| 03 | 12 | 4 |
| 04 | 11 | 25 |
| 05 | 14 | 2 |
| 06 | 14 | 4 |
| 07 | 16 | 9 |
| 08 | 16 | 5 |
| 09 | 13 | 6 |
| 10 | 10 | 0 |
| 11 | 12 | 3 |
| 12 | 14 | 17 |
| 13 | 12 | 19 |
| 14 | 15 | 7 |
| 15 | 10 | 20 |
| 16 | 10 | 27 |
| 17 | 15 | 2 |
| 18 | 10 | 13 |
| 19 | 17 | 8 |
| 20 | 12 | 1 |
| 21 | 10 | 3 |
| 22 | 10 | 1 |
| 23 | 17 | 0 |
| 24 | 13 | 0 |
| 25 | 12 | 29 |
| 26 | 10 | 2 |
| 27 | 10 | 1 |
| 28 | 15 | 9 |
| 29 | 13 | 7 |
| 30 | 21 | 4 |
| 31 | 9 | 15 |
| 32 | 19 | 2 |
| 33 | 11 | 9 |
| 34 | 15 | 8 |
| 35 | 16 | 1 |
| 36 | 6 | 12 |
| 37 | 8 | 0 |
| 38 | 16 | 2 |
| 39 | 10 | 1 |
資料來源:台灣彩券、財政部國庫署
開獎為隨機,統計僅供參考
未滿18歲不得購買彩券
