MLB 球員
Paul Sewald
藍鳥 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在藍鳥官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 06:50:12)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 藍鳥(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 43 |
| 加入時間 | 2026-08-12 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 0.63|勝敗 0-0|三振 9|WHIP 0.70|出賽 17 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 06:50(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .202|OPS .710|全壘打 13|打點 — | |
| 2026 | 藍鳥 | 打擊率 .122|OPS .418|全壘打 1|打點 — |
| 2026 | 響尾蛇 | 打擊率 .228|OPS .808|全壘打 12|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .247|OPS .748|全壘打 4|打點 — | |
| 2025 | 老虎 | 打擊率 .250|OPS .816|全壘打 1|打點 — |
| 2025 | 守護者 | 打擊率 .246|OPS .729|全壘打 3|打點 — |
| 2024 | 響尾蛇 | 打擊率 .232|OPS .728|全壘打 6|打點 — |
| 2023 | 打擊率 .208|OPS .640|全壘打 8|打點 — | |
| 2023 | 響尾蛇 | 打擊率 .235|OPS .754|全壘打 3|打點 — |
| 2023 | 水手 | 打擊率 .196|OPS .589|全壘打 5|打點 — |
| 2022 | 水手 | 打擊率 .146|OPS .521|全壘打 10|打點 — |
| 2024 | 響尾蛇 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2023 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 | |
| 2023 | 響尾蛇 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2023 | 水手 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2022 | 水手 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 右投 Paul Sewald(音譯:保羅·塞瓦爾德)更換背號為 43 |
| 2026-09-15 | 右投 Paul Sewald(音譯:保羅·塞瓦爾德)更換背號為 21 |
| 2026-08-14 | 藍鳥將右投 Paul Sewald(音譯:保羅·塞瓦爾德)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-12 | 藍鳥從響尾蛇的豁免名單認領右投 Paul Sewald(音譯:保羅·塞瓦爾德) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





