MLB 球員
Trevor Williams
遊騎兵 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在遊騎兵官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 06:50:07)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 遊騎兵(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 51 |
| 加入時間 | 2026-09-01 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 3.86|勝敗 2-0|三振 12|WHIP 1.11|出賽 7 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 06:50(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .229|OPS .681|全壘打 4|打點 — | |
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .214|OPS .667|全壘打 2|打點 — |
| 2026 | 國民 | 打擊率 .238|OPS .691|全壘打 2|打點 — |
| 2025 | 國民 | 打擊率 .310|OPS .824|全壘打 11|打點 — |
| 2024 | 國民 | 打擊率 .214|OPS .559|全壘打 3|打點 — |
| 2023 | 國民 | 打擊率 .300|OPS .892|全壘打 34|打點 — |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .253|OPS .720|全壘打 12|打點 — |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 遊騎兵與自由球員右投 Trevor Williams(音譯:崔佛·威廉斯)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





