MLB 球員
Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩)
水手 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-02
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
此人已不在水手官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-11-03 06:30:10)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 水手(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 37 |
| 加入時間 | 2026-02-16 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 9.82|勝敗 0-0|三振 10|WHIP 2.05|出賽 8 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/03 06:30(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 水手 | 打擊率 .333|OPS 1.148|全壘打 4|打點 — |
| 2025 | 馬林魚 | 打擊率 .272|OPS .841|全壘打 5|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 水手從Tacoma Rainiers召回左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩) |
| 2026-08-19 | 水手將左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩)下放至Tacoma Rainiers |
| 2026-08-02 | 水手從Tacoma Rainiers召回左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩) |
| 2026-06-30 | 水手將左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩)下放至Tacoma Rainiers |
| 2026-06-27 | 水手從Tacoma Rainiers召回左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩) |
| 2026-05-14 | 水手將左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩)下放至Tacoma Rainiers |
| 2026-05-04 | 水手從Tacoma Rainiers召回左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩) |
| 2026-05-02 | 水手將左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩)下放至Tacoma Rainiers |
| 2026-05-01 | 水手從Tacoma Rainiers召回左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩) |
| 2026-03-13 | 水手將左投 Josh Simpson(音譯:喬許·西姆普索恩)下放至Tacoma Rainiers |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





