MLB 球員
Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)
海盜 · 中外野手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 海盜(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 中外野手 |
| 背號 | 15 |
| 加入時間 | 官方來源查無資料 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .280|全壘打 20|打點 67|上壘率 .368|出賽 97 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 05:40(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 海盜 | 打擊率 .280|OPS .854|全壘打 20|打點 67 |
| 2025 | 海盜 | 打擊率 .200|OPS .676|全壘打 20|打點 61 |
| 2024 | 海盜 | 打擊率 .259|OPS .773|全壘打 21|打點 76 |
| 2023 | 海盜 | 打擊率 .250|OPS .750|全壘打 1|打點 4 |
| 2022 | 海盜 | 打擊率 .233|OPS .744|全壘打 17|打點 54 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)更換背號為 15 |
| 2026-09-15 | 中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)更換背號為 21 |
| 2026-08-17 | 海盜將中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-11 | 海盜派中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)至Altoona Curve進行傷後復健 |
| 2026-08-11 | 海盜派中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)至Altoona Curve進行傷後復健 |
| 2026-08-07 | 海盜派中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)至Indianapolis Indians進行傷後復健 |
| 2026-07-18 | 海盜將中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:Left hand fourth and fifth metacarpal non-displaced fractures 未翻譯) |
| 2026-06-10 | 海盜將中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)列入10 天傷兵名單(傷因:Left hand fourth and fifth metacarpal non-displaced fractures 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)更換背號為 15 |
| 2026-04-15 | 中外野手 Oneil Cruz(奧尼爾・克魯茲)更換背號為 42 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 07:00
- Ben Rice's solo home run – MLB.comMLB.com|2026/09/29 07:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 07:00
- Hao-Yu Lee's solo home run (8) | 08/31/2026 – MLB.comMLB.com|2026/08/31 07:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 07:00





