MLB 球員
Craig Kimbrel(克雷格・金佈雷爾)
皇家 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
此人已不在皇家官方現役名單
頁面保留最後一次官方資料(2026-10-31 05:45:22)。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 皇家(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 26 |
| 加入時間 | 2026-08-10 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 3.86|勝敗 0-0|三振 17|WHIP 1.23|出賽 19 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 05:45(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2022 | 道奇 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 打擊率 .238|OPS .708|全壘打 4|打點 — | |
| 2026 | 皇家 | 打擊率 .250|OPS .596|全壘打 0|打點 — |
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .191|OPS .637|全壘打 1|打點 — |
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .286|OPS .885|全壘打 3|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .238|OPS .728|全壘打 2|打點 — | |
| 2025 | 太空人 | 打擊率 .225|OPS .701|全壘打 2|打點 — |
| 2025 | 勇士 | 打擊率 .500|OPS 1.167|全壘打 0|打點 — |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .208|OPS .694|全壘打 7|打點 — |
| 2023 | 費城人 | 打擊率 .181|OPS .610|全壘打 10|打點 — |
| 2022 | 道奇 | 打擊率 .227|OPS .675|全壘打 4|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 皇家將右投 Craig Kimbrel(克雷格・金佈雷爾)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-19 | 皇家將右投 Craig Kimbrel(克雷格・金佈雷爾)列入喪假名單 |
| 2026-08-10 | 皇家與自由球員右投 Craig Kimbrel(克雷格・金佈雷爾)簽下合約 |
| 2026-08-10 | 皇家將右投 Craig Kimbrel(克雷格・金佈雷爾)從傷兵名單歸隊 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞
官方網站內容(Google News 索引)。
相關新聞:等待官方更新





